
Glayco Bottle
Agrochemicals, pesticides, fertilisers · Material: HDPE
| Specification | 1 L | 500 ml | 250 ml | 100 ml |
|---|---|---|---|---|
| Filling volume | 1000 ml | 500 ml | 250 ml | 100 ml |
| Overflow capacity | 1050 ml | 550 ml | 265 ml | 110 ml |
| Bottle weight | 105 g | 60 g | 45 g | 32 g |
| Cap weight | 9.1 g | 9.1 g | 9.1 g | 9.1 g |
| Height with cap | 248 mm | 195 mm | 119.5 mm | 96.5 mm |
| Bottle outer dia | 85.5 mm | 68.2 mm | 67.2 mm | 68 mm |
| Neck ID | 34.1 mm | 34.1 mm | 34.8 mm | 34.3 mm |
| Thread dia | 45 mm | 45 mm | 44.4 mm | 44.5 mm |
| Label size | 144 mm | 114 mm | – | 25.3 mm |
| Colour | Any | White | Any | Any |
| Induction wad | Yes | Any | Yes | Yes |
| Standard packing | 60 pcs | 100 pcs | 150 pcs | 300 pcs |


















